Phù hợp với các nhu cầu đặc thù:
1. Nước nóng Vệ Sinh
2. Sưởi ấm công nghiệp
3. In và nhuộm
4. Công nghệ thực phẩm
5. Xử lý mạ điện
Bao Gồm các Model:
Thông số kỹ thuật | ARG-03H | ARG-05H | ARG-10H | ARG-15H | ARG-20H | ARG-25H | |
Công suất nhiệt đầu ra (Kw) | 8.5 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | |
Công suất lạnh đầu ra (Kw) | 8.8 | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | 58 | |
Công suất làm nóng L/H(AT=40℃) | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
COP | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Công suất đầu vào định mức | KW | 2.24 | 3.68 | 7.37 | 11.05 | 14.74 | 18.42 |
Công suất đầu vào tối đa | KW | 3.13 | 5.16 | 10.32 | 15.00 | 20.63 | 25.79 |
Dòng điện đầu vào định mức | A | 10.17 | 6.98 | 13.96 | 20.93 | 27.91 | 34.89 |
Dòng điện đầu vào tối đa | A | 14.23 | 9.77 | 19.54 | 29.31 | 39.07 | 48.84 |
Nguồn điện | V/PH/Hz | 220V/1PH/50Hz | 380~415V/3PH/50Hz | ||||
Nhiệt độ làm việc có sẵn | 0℃–+43℃ | ||||||
Nhiệt độ tối đa cửa xả nước | 80℃ | ||||||
Nhiệt độ đầu ra nước định mức | 65℃ | ||||||
Bộ trao đổi nhiệt nước làm lạnh | Ống đồng trong bộ trao đổi nhiệt vỏ thép | ||||||
Giã đông | Đã bao gồm | ||||||
Điều khiển thông minh | Dây tín hiệu 5m | ||||||
Máy nén/Chất làm lạnh | copeland máy nén cuộn/R134A | ||||||
Số lượng máy nén | Cái | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Số lượng quạt | Cái | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Độ ồn | dB(a) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Đường kính đầu vào/đầu ra nước | Inch | G1″ | G1″ | G1½” | G1½” | G2½” | G2½” |
Tốc độ dòng nước | m3/h | 2.5 | 4 | 7 | 9.6 | 13.8 | 17.2 |
Kích thước phác thảo | LxWxH(mm) | 710x710x850 | 810x810x1055 | 1580x910x1380 | 1750x1050x1900 | 2000x1100x2100 | 2000x1100x2100 |
Kích thước đóng gói | LxWxH(mm) | 840x840x1030 | 890x890x1250 | 1650x980x1540 | 1900x1160x2110 | 2200x1300x2350 | 2200x1300x2350 |
Khối lượng Tịnh | KG | 105 | 138 | 270 | 460 | 560 | 700 |
Tổng khối lượng | KG | 120 | 160 | 300 | 500 | 620 | 760 |
Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.