Phù hợp với các biệt thự, chung cư
1. 1. Chức năng tùy chọn chu kỳ kháng khuẩn hàng tuần giúp ngăn ngừa sự lây lan của Bệnh Legionnaires, một dạng viêm phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong.
2. Lớp sơn tĩnh điện/thép không gỉ SUS304 bên ngoài đã được chứng minh chất lượng cao để đảm bảo vỏ được bảo vệ chống lại thời tiết.
3. Bộ điều khiển thông minh hoàn chỉnh với bộ hẹn giờ BẬT/TẮT bốn phần tự động.
4. Trang bị thêm hệ thống sưởi điện và sử dụng mạch nước phun hiện có để lưu trữ.
5. Thiết kế máy bơm nước tích hợp sẵn sàng lắp đặt với các kết nối điện và ống nước đơn giản.
6. Một công tắc “chéo” độc đáo đảm bảo khách hàng luôn có nước nóng nếu có sự cố xảy ra với máy bơm nhiệt. (Chức năng tùy chọn)
Bao gồm các Model:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KF70-X | KF100-X | KF140-X | KF200X | |
Cửa thoát khí dàn nóng | Cửa xả khí bên | ||||
Công suất sản xuất định mức | kW | 3.25 | 4.64 | 6.5 | 9.28 |
BTU/h | 11100 | 15800 | 22100 | 31600 | |
Nhiệt độ nước đầu ra định mức | ℃ | 55 | |||
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | ℃ | 60 | |||
Công suất làm nóng nước định mức | L/h | 70 | 100 | 140 | 200 |
Đầu vào định mức | KW | 0.86 | 1.22 | 1.7 | 2.45 |
Dòng điện làm việc định mức | A | 3.88 | 5.55 | 7.77 | 11 |
COP | W/W | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Nguồn cấp | V/PH/Hz | 220~240/1PH/50Hz | |||
Chất làm lạnh | R410A | ||||
Thương hiệu máy nén | Panasonic rotary | ||||
Số lượng máy nén | Cái | 1 | |||
Số lượng quạt | Cái | 1 | |||
Độ ồn | dB(a) | 55 | |||
Đường kính đầu vào đầu ra nước | Inch | G¾” | |||
Bơm tuần hoàn | Bơm tuần hoàn tích hợp | ||||
Bộ trao đổi nhiệt nước làm lạnh | Ống đồng trong bộ trao đổi nhiệt vỏ thép | ||||
Kích thước phác thảo | LxWxH(mm) | 750x300x510 | 930x360x560 | 1000x370x630 | |
Kích thước đóng gói | LxWxH(mm) | 835x330x520 | 1045x375x570 | 1115x375x640 | |
Khối lượng Tịnh | Kg | 38 | 50 | 55 | 70 |
Trọng lượng thô | Kg | 40 | 53 | 58 | 74 |
Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.