Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:
(Áp dụng Code ASME A17.1)
AS-SBJ | AS-LBJ | AP-BJ | |||||
800 | 1.200 | 800 | 1.200 | 800 | 1.200 | ||
Độ rộng giữa 2 lan can (mm) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
Độ rộng giữa 2 lan can (mm) | 808 | 1.208 | 880 | 1.280 | 860 | 1.260 | |
Dung lượng tải (người/giờ) | 4.500 | 9.000 | 4.500 | 9.000 -13.500 | 4.500 | 9.000 -13.500 | |
Tốc độ (m/ph) | 30 | 30 | 30 | 39-45 | 30 | 39-45 | |
Độ nghiêng | 30 độ | 30 độ | 30 độ | 30 độ | 30 độ | 30 độ | |
Chiều dài chạy tối đa | 8.990 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | |
Nguồn nuôi | AC3-pha, 50 hoặc 60Hz | AC3-pha, 50 hoặc 60Hz | AC3-pha, 50 hoặc 60Hz | AC3-pha, 50 hoặc 60Hz | AC3-pha, 50 hoặc 60Hz | AC3-pha, 50 hoặc 60Hz |
3EVN cam kết cung cấp các loại sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý, nhanh chóng và thuận tiện.
Liên hệ HOTLINE: 0903.200.688 – 0902.899.838 hoặc EMAIL: 3evn.jsc@gmail.com để biết thêm thông tin chi tiết.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.